Nota: no incluye indirectos ni iva; el indirecto en mi país esta entre 19-22% y el iva esta en el 12%
HORMIGONES, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN UNIDAD P.U
HORMIGONES, ENCOFRADOS, IMPERMEABILIZACIÓN UNIDAD P.U
Replantillo de HS F´C=140Kg/cm2 | m3 | 82.24 |
Hormigón simple F´C=180Kg/cm2, inc encofrado | m3 | 124.06 |
Hormigón f´c= 280kg /cm2)incl. Encofrado) | ||
hasta 3m de altura, incluye aditivo superplastificante acelerante | m3 | 224.31 |
Hormigón f´c= 280kg /cm2)incl. Encofrado) | ||
alturas mayor a 3.01m con aditivo superplastificante acelerante | m3 | 247.51 |
Hormigón simple f´c= 210kg /cm2)incl. Encofrado) para columnas, vigas | ||
hasta 3m de altura, incluye aditivo superplastificante | m3 | 182.05 |
Hormigón f´c= 280kg /cm2)incl. Encofrado) | m3 | 206.88 |
Bloques de anclaje Hormigón f´c= 280kg /cm2)incl. Encofrado) | m3 | 123.05 |
Hormigón simple f´c= 210kg /cm2)incl. Encofrado) para aceras | m3 | 115.47 |
Suministro e instalación de armaduras para estructuras hasta 3.0m de profundidad | 69.82 | |
Suministro e instalación de armaduras para estructuras mayores de 3.01m | 81.78 | |
Encofrado | m2 | 8.77 |
Impermeabilización Exterior (Igol imprimante + denso 2 manos) | m2 | 8.64 |
Suministro e Instalación de cinta de PVC para juntas de construcción | m | 6.41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario