| Replanteo   y nivelación lineal, incluye preparación del sitio, lev.planimétrico y   altimétrico | m | 0.27 | 
   | Replanteo y nivelación de   ductos, áreas | m2 | 1.90 | 
   | Replanteo y nivelación áreas   grandes (lagunas de tratamiento) | m2 | 0.97 | 
   | Perfilada de Pavimento   Flexible (Asfalto) | m | 2.03 | 
   | Rotura de Carpeta Asfáltica   de e=0,05 a 0.10 m con BobCat | m2 | 3.39 | 
   | Reposición de Carpeta   asfáltica en caliente | m3 | 145.86 | 
   | Perfilada de Pavimento Rígido   de HS en calle | m | 3.47 | 
   | Perfilada de Pavimento Rígido   de HS en ACERA | m | 2.67 | 
   | Rotura de Pavimento Rígido en   calle con BobCat e=0.25m | m2 | 18.29 | 
   | Rotura de Pavimento Rígido en   acera e=0,10m con cmpresor | m2 | 4.16 | 
   | Reposición de pavimento   rígido e=0,30m 4,5Mpa Mod Rot Flex | m3 | 150.45 | 
   | Reposición de Pavimento   Rígido en acera e=0,10m f´c=210kg /cm2 | m2 | 15.21 | 
   | Excavación a máquina hasta 2m   de altura | m3 | 2.26 | 
   | Excavación (CON TRACTOR) | m3 | 0.95 | 
   | Excavación a máquina mayor a   2m hasta 3,50m de altura | m3 | 2.27 | 
   | Excavación a máquina mayor a   3,50m m de altura | m3 | 2.41 | 
   | Excavación en suelo duro | m3 | 13.44 | 
   | Excavación en roca con   equipos mecánicos | m3 | 20.88 | 
   | Excavación normal a mano | m3 | 4.70 | 
   |  |  |  | 
   | Entibado para excavaciones   hasta 3,50m de altura | m2 | 5.86 | 
   | Entibado de arriostramiento | m2 | 13.07 | 
   | Tablaestaca metálica para   excavaciones mayores de 3.51m hasta 5.0m de altura | m2 | 21.52 | 
   | Tablaestaca metálica para exc   de 5.01m A 8.0m de altura con un nivel de arriostramiento | m2 | 50.10 | 
   | Relleno compactado   mecánicamente con material cascajo | m3 | 12.90 | 
   | Relleno compactado   mecánicamente con material del lugar | m3 | 3.59 | 
   | Material de base clase I   (Compactado ) | m3 | 15.85 | 
   | Material de Sub base clase I   (Compactado ) | m3 | 14.78 | 
   | Material de Sub base clase I   SIN COMPACTAR | m3 | 8.24 | 
   | Desalojo de material de   0,01Km a 5Km | m3 | 3.18 | 
   | Desalojo de material de   0,01Km a 10Km | m3 | 3.31 | 
   | Desalojo de material de   0,01Km a 20Km | m3 | 4.70 | 
   | Replantillo y recubrimiento   de arena | m3 | 13.31 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario